Propiedades/Beneficios
- Dureza reducida, resistencia a la tracción y límite elástico
- Mejora en la maquinabilidad y conformabilidad
- Reducción de tensiones residuales
- Eliminación del endurecimiento por trabajo en frío
- La recristalización puede eliminar la direccionalidad de las microestructuras laminadas o forjadas y crear granos finos equiaxiales
- Homogeneización de la estructura del grano para disipar la segregación de aleaciones presente en las estructuras de fundición
Capacidades de Sudosilo y Características De proceso
Globular | De regeneración completa | Subcrítico | |
Características | Minimiza la dureza de un acero | Borra la historia térmica previa recreando estructura original | Similar al distensionado |
Maximiza la plasticidad | Homogeniza la estructura | Minimiza tensiones internas sin modificación microestructural | |
Facilita la deformación en frío | Similar al normalizado pero con durezas más bajas | La dureza resultante es menor | |
Aplicaciones | Recupera propiedades isotrópicas | No modifica microestructura | |
No genera cascarilla | |||
Temperaturas | 680° a 760° | 820° a 940° | 450° a 680° |
Tamaños máximos | 3600x2500x2000 | 3600x2500x2000 | 3600x2500x2000 |
Dureza | Según material | Según material | Según material |
Aplicaciones | Elaboración de piezas por extrusión, trefilado, forja en frío | Restitución de material a su estado natural | Cuando se requiere eliminar tensiones de procesos previos, sin necesidad de regenerar estructura |
Aplicaciones
- Estampado
- Formado
- Hidroformado
- Plegado
- Mecanizado
- Fundiciones
- Forjas